'ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ' ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Σ.
| ΚΑΤΆ ΚΩΔΙΚΟ Δ- | ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ | ||||
| Δ-1 | ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ Αλίκη | ||||
| Δ-2 | ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Αναστάσης | ||||
| Δ-3 | ΠΛΕΡΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ | ||||
| Δ-4 | ΧΑΛΑΡΗΣ Εμμανουήλ | ||||
| Δ-5 | ΧΑΛΑΡΗΣ Χρήστος | ||||
| Δ-6 | ΒΕΝΕΡΑΚΗΣ Δημήτρης | ||||
| Δ-7 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γιώργος | ||||
| Δ-8 | ΒΛΑΧΑΚΗ Φένια | ||||
| Δ-9 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ Πάνος | ||||
| Δ-10 | ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Τάσος | ||||
| Δ-11 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος | ||||
| Δ-12 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ Μαρία | ||||
| Δ-13 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Μαρία | ||||
| Δ-14 | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Ιωάννα | ||||
| Δ-15 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Νικόλας | ||||
| Δ-16 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Μαρία | ||||
| Δ-17 | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ Διονύσης | ||||
| Δ-18 | ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ Μάριος | ||||
| Δ-19 | ΔΡΟΣΑΤΑΚΗ Τζωρτζίνα | ||||
| Δ-20 | ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ Μηνάς | ||||
| Δ-21 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Μαρία | ||||
| Δ-22 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Δημήτρης | ||||
| Δ-23 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Φαίδων | ||||
| Δ-24 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ Γιώργος | ||||
| Δ-25 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Οθωνας | ||||
| Δ-26 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μαρία | ||||
| Δ-27 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος | ||||
| Δ-28 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος | ||||
| Δ-29 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Νίκος | ||||
| Δ-30 | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ Ειρήνη | ||||
| Δ-31 | ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ Κρίστυ | ||||
| Δ-32 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Μάνος | ||||
(Στην ομάδα 'Δελφινάκια' ανήκουν τα παιδιά των μελών του Παγκρήτιου Ο.Φ.Σ. που έχουν ηλικία από 7 έως 18 ετών)
